Where to Buy TEL
Live Data
Find the best exchanges to trade Telcoin on centralized and decentralized platforms
Last updated: 2/14/2026, 9:09:26 PM
Exchanges & Wallets26
Purchase TEL directly through wallets and exchanges across multiple networks
*Listings are for informational purposes only. Always perform your own due diligence before purchasing or transacting.
Filter by type:
TELx Liquidity Pools6
Provide liquidity on official TELx pools to earn swap fees and TEL rewardsUpdated 22h ago
Total TVL
$3.25M
| Network | Pool | Protocol | TVL | 24h Fees | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Polygon | TEL 80% / USDC 20% | Balancer | $892.88K | $115.72 | Add Liquidity |
Polygon | TEL 80% / WETH 20% | Balancer | $611.49K | $46.00 | Add Liquidity |
Polygon | TEL 80% / WBTC 20% | Balancer | $1.56M | $133.84 | Add Liquidity |
Polygon | USDC / eMXN | Uniswap V4 | β | β | Add Liquidity |
Polygon | WETH / TEL | Uniswap V4 | β | β | Add Liquidity |
Base | ETH / TEL | Uniswap V4 | $179.60K | $16.26 | Add Liquidity |
Centralized Exchanges (CEX)Exchanges (CEX)15
Trade $TEL on trusted centralized cryptocurrency exchanges with high liquidityUpdated just now
Total 24h Volume
$1.06M
| Exchange | Pair | 24h Volume | Last Price | Trust | Action |
|---|---|---|---|---|---|
KuCoin | TEL/USDT | $467.36K | $0.002938 | Trade | |
KCEX | TEL/USDT | $182.40K | $0.002941 | Trade | |
MEXC | TEL/USDT | $112.87K | $0.002940 | Trade | |
Bitunix | TEL/USDT | $75.11K | $0.002940 | Trade | |
BloFin | TEL/USDT | $58.07K | $0.002932 | Trade | |
Bybit | TEL/USDT | $48.90K | $0.002939 | Trade | |
BingX | TEL/USDT | $36.51K | $0.002945 | Trade | |
Kraken | TEL/USD | $29.40K | $0.002911 | Trade | |
CoinUp.io | TEL/USDT | $18.51K | $0.002939 | Trade | |
BitKan | TEL/USDT | $15.55K | $0.002940 | Trade | |
KuCoin | TEL/USDC | $9.32K | $0.002964 | Trade | |
KuCoin | TEL/ETH | $5.59K | $0.002917 | Trade | |
KuCoin | TEL/BTC | $3.12K | $0.002936 | Trade | |
Kraken | TEL/EUR | $1.64K | $0.002916 | Trade | |
Bitrue | TEL/USDT | $123.73 | $0.002870 | Trade |
Decentralized Exchanges (DEX)Exchanges (DEX)15
Trade $TEL directly from your wallet on decentralized exchanges across multiple blockchainsUpdated just now
Total 24h Volume
$253.89K
| Exchange | Pair | Network | 24h Volume | Last Price | Trust | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap V4 | TEL/WETH | Polygon | $53.31K | $0.002949 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/WETH | Polygon | $41.51K | $0.002953 | Trade | |
Uniswap V3 | TEL/WETH | Ethereum | $37.47K | $0.002963 | Trade | |
Balancer V2 | USDC/TEL | Polygon | $37.38K | $0.002947 | Trade | |
Balancer V2 | TEL/WBTC | Polygon | $35.14K | $0.002954 | Trade | |
Balancer V2 | TEL/WETH | Polygon | $21.06K | $0.002947 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/WBTC | Polygon | $7.40K | $0.002952 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Base | $7.33K | $0.002907 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Ethereum | $4.81K | $0.002957 | Trade | |
Quickswap | TEL/USDC | Polygon | $3.91K | $0.002943 | Trade | |
Uniswap V2 | TEL/WETH | Ethereum | $1.29K | $0.002944 | Trade | |
Quickswap | TEL/WETH | Polygon | $1.16K | $0.002940 | Trade | |
Balancer V2 | QUICK/TEL | Polygon | $807.93 | $0.002939 | Trade | |
Balancer V2 | TEL/WMATIC | Polygon | $659.19 | $0.002942 | Trade | |
Quickswap | TEL/AAVE | Polygon | $653.50 | $0.002941 | Trade |
Market data powered byCoinGecko

























