Where to Buy TEL
Live Data
Find the best exchanges to trade Telcoin on centralized and decentralized platforms
Last updated: 10/30/2026, 12:03:46 AM
Exchanges & Wallets26
Purchase TEL directly through wallets and exchanges across multiple networks
*Listings are for informational purposes only. Always perform your own due diligence before purchasing or transacting.
Filter by type:
TELx Liquidity Pools7
Provide liquidity on official TELx pools to earn swap fees and TEL rewardsUpdated 4h ago
Total TVL
$439.70K
| Network | Pool | Protocol | TVL | 24h Fees | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Polygon | TEL / WETH | Uniswap V4 | $134.58K | $210.68 | Add Liquidity |
Polygon | TEL / eUSD | Uniswap V4 | $63.66K | $32.36 | Add Liquidity |
Polygon | eUSD / eMXN | Uniswap V4 | $132.00K | $35.43 | Add Liquidity |
Base | TEL / ETH | Uniswap V4 | $68.37K | $44.23 | Add Liquidity |
Base | TEL / eUSD | Uniswap V4 | $41.09K | $34.27 | Add Liquidity |
Ethereum | TEL / ETH | Uniswap V4 | β | β | Add Liquidity |
Ethereum | TEL / eUSD | Uniswap V4 | β | β | Add Liquidity |
Centralized Exchanges (CEX)Exchanges (CEX)15
Trade $TEL on trusted centralized cryptocurrency exchanges with high liquidityUpdated just now
Total 24h Volume
$646.25K
| Exchange | Pair | 24h Volume | Last Price | Trust | Action |
|---|---|---|---|---|---|
KuCoin | TEL/USDT | $226.22K | $0.001406 | Trade | |
MEXC | TEL/USDT | $80.69K | $0.001403 | Trade | |
Bitunix | TEL/USDT | $68.67K | $0.001403 | Trade | |
CoinUp.io | TEL/USDT | $65.06K | $0.001399 | Trade | |
Kraken | TEL/USD | $45.98K | $0.001412 | Trade | |
BloFin | TEL/USDT | $38.13K | $0.001405 | Trade | |
BingX | TEL/USDT | $30.52K | $0.001408 | Trade | |
Bybit | TEL/USDT | $28.56K | $0.001399 | Trade | |
KCEX | TEL/USDT | $26.32K | $0.001402 | Trade | |
KuCoin | TEL/USDC | $14.24K | $0.001402 | Trade | |
BitKan | TEL/USDT | $11.38K | $0.001403 | Trade | |
KuCoin | TEL/ETH | $5.53K | $0.001404 | Trade | |
Kraken | TEL/EUR | $2.32K | $0.001409 | Trade | |
Indodax | TEL/IDR | $1.39K | $0.001437 | Trade | |
KuCoin | TEL/BTC | $1.26K | $0.001408 | Trade |
Decentralized Exchanges (DEX)Exchanges (DEX)15
Trade $TEL directly from your wallet on decentralized exchanges across multiple blockchainsUpdated just now
Total 24h Volume
$133.89K
| Exchange | Pair | Network | 24h Volume | Last Price | Trust | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap V3 | TEL/WETH | Ethereum | $28.79K | $0.001409 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Base | $15.91K | $0.001405 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/0X1491...2949 | Ethereum | $13.50K | $0.001435 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/0X1491...2949 | Base | $11.66K | $0.001405 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/TEL | Polygon | $10.67K | $0.001404 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Ethereum | $10.37K | $0.001412 | Trade | |
Uniswap V4 | 0X1491...2949/TEL | Polygon | $9.36K | $0.001403 | Trade | |
Balancer V2 | USDC/TEL | Polygon | $7.91K | $0.001409 | Trade | |
Uniswap V2 | TEL/WETH | Ethereum | $7.38K | $0.001409 | Trade | |
Uniswap V4 | TEL/ETH | Ethereum | $6.05K | $0.001400 | Trade | |
Quickswap | TEL/USDC | Polygon | $5.21K | $0.001395 | Trade | |
Balancer V2 | TEL/WETH | Polygon | $2.86K | $0.001399 | Trade | |
Balancer V2 | TEL/WBTC | Polygon | $2.00K | $0.001409 | Trade | |
Balancer V2 | QUICK/TEL | Polygon | $1.14K | $0.001409 | Trade | |
Quickswap | TEL/WETH | Polygon | $1.10K | $0.001398 | Trade |
Market data powered byCoinGecko

























